<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACOB – Associação Cearense dos Oficiais de Basketball</title>
	<atom:link href="http://acob.esp.br/2w/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acob.esp.br/2w</link>
	<description>Basquete Cearense</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4ª FASE DOS JAI, CLASSIFICA MAIS 6 EQUIPES</title>
		<link>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/02/06/4%c2%aa-fase-dos-jai-classifica-mais-6-equipes/</link>
		<comments>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/02/06/4%c2%aa-fase-dos-jai-classifica-mais-6-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolivar12</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4ª FASE DOS JAI]]></category>
		<category><![CDATA[CLASSIFICA MAIS 6 EQUIPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acob.esp.br/2w/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[No ultimo final de semana foi realizada a 4ªfase dos Jogos Abertos do Interior &#8211; JAI, edição 2011, no município de Morada Nova.
No masculino tivemos a participação de 8 equipes realizando bons jogos e no final se classificaram os municípios de Morada Nova, Quixeré e Aracati.
No feminino a participação foi de 4 municípios e classificaram-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/02/06/4%c2%aa-fase-dos-jai-classifica-mais-6-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SESPORTE CONCLUI 3ª FASE DOS JAI</title>
		<link>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/30/sesporte-conclui-3%c2%aa-fase-dos-jai/</link>
		<comments>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/30/sesporte-conclui-3%c2%aa-fase-dos-jai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolivar12</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[SESPORTE CONCLUI 3ª FASE DOS JAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acob.esp.br/2w/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[A SESPORTE realizou no ultimo final de semana a 3ª fase dos Jogos Abertos do Interior no municípiode São Gonçalo do Amarante, onde foram classificadas as equipes de Maracanaú, Apuiarés e Itapipoca no masculino e no feminino classificaram-se os municípios de Caucaia, Pentecoste e Itapipoca.
A 4ª fase será realizada em Morada Nova no período de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/30/sesporte-conclui-3%c2%aa-fase-dos-jai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINIDO MAIS TRÊS EQUIPES PARA A FASE FINAL DOS JAI</title>
		<link>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/23/definido-mais-tres-equipes-para-a-fase-final-dos-jai/</link>
		<comments>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/23/definido-mais-tres-equipes-para-a-fase-final-dos-jai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolivar12</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[DEFINIDO MAIS TRÊS EQUIPES PARA A FASE FINAL DOS JAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acob.esp.br/2w/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Foi definido no ultimo final de semana mais 03 equipes para disputar a fase final dos JAI em Quixadá no período de 02 a 04 de março.
Com um boa participação da região Norte Ibiapaba garantiram vaga as equipes de Sobral, Forquilha e Granja no naipe Masculino.
A próxima fase será a Região Metropolitana que tem seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/23/definido-mais-tres-equipes-para-a-fase-final-dos-jai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª FASE DOS JAI ACONTECE EM GRANJA</title>
		<link>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/20/2%c2%aa-fase-dos-jai-acontece-em-granja/</link>
		<comments>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/20/2%c2%aa-fase-dos-jai-acontece-em-granja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolivar12</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2ª FASE DOS JAI ACONTECE EM GRANJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acob.esp.br/2w/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[A SESPORTE realiza neste final de semana os jogos Abertos do Interior - Região Norte Ibiapaba.
Os Jogos serão realizados em Granja (Basquete, Handebol e Futebol de Campo) e Martinópole (Volei e Futsal).
Veja os jogos na tabela.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/20/2%c2%aa-fase-dos-jai-acontece-em-granja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARJOTA, CRATEÚS E QUIXERAMOBIM GARANTEM VAGA PARA FASE FINAL</title>
		<link>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/17/varjota-crateus-e-quixeramobim-garantem-vaga-para-fase-final/</link>
		<comments>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/17/varjota-crateus-e-quixeramobim-garantem-vaga-para-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolivar12</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CRATEÚS E QUIXERAMOBIM GARANTEM VAGA PARA FASE FINAL]]></category>
		<category><![CDATA[VARJOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acob.esp.br/2w/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[
Após a realização da primeira fase dos jogos abertos do interior &#8211; JAI 2011 em Santa Quitéria garantiram vaga para a fase estadual que acontecerá em Quixadá as equipes masculinas de Varjota, Crateús e Quixeramobim.
a próxima fase será realizada em Granja no período de 20 a 22 de janeiro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acob.esp.br/2w/index.php/2012/01/17/varjota-crateus-e-quixeramobim-garantem-vaga-para-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

